產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品詳情
x3950 M2
IBM x3950 M2 專門針對(duì)企業(yè)組織的需求而設(shè)計(jì),提供了可擴(kuò)展、高效且極其可靠的解決方案。該第 4代 X-Architecture® 企業(yè)服務(wù)器在合理的設(shè)計(jì)中融入了 64位性能。x3950 M2 可以合理幫助企業(yè)滿足業(yè)務(wù)需求,并且由于許多企業(yè)需要能夠隨企業(yè)增長(zhǎng)而擴(kuò)展的服務(wù)器,因此 x3950 M2 提供了可以在相同的硬件上運(yùn)行多個(gè)應(yīng)用程序的靈活性。這些特性為大型數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)應(yīng)用程序和虛擬化服務(wù)帶來(lái)了優(yōu)化的解決方案。
外形/高度 | 機(jī)架式/4U(每個(gè)機(jī)箱) |
處理器(最大) | 英特爾 ® 至強(qiáng)® 處理器 7400 系列,最高可達(dá) 2.66 GHz(六核)/前端總線 1,066 MHz |
處理器數(shù)量(標(biāo)配/最大) | 每個(gè)機(jī)箱 2/4(可選 2、3、4 機(jī)箱支持) |
緩存(最大) | 最高 16MB |
內(nèi)存(標(biāo)配/最大) | 4GB 或 8GB/最大 256GB PC2-5300 DDR II |
擴(kuò)展插槽 | 總共 7 個(gè) PCI-Express 半長(zhǎng)(兩 個(gè) Active PCI-Express) |
磁盤托架(總計(jì)/熱插拔) | 4/4 2.5英寸串行連接 SCSI (SAS) |
最大內(nèi)部存儲(chǔ)量 | 每個(gè)機(jī)箱 587GB SAS(支持 73.4GB 和 146.8GB 硬盤驅(qū)動(dòng)器) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 集成雙千兆以太網(wǎng),帶 TCP-IP 卸載引擎 |
電源(標(biāo)配/最大) | 1440W 220V 2/2 |
熱插拔組件 | 電源、風(fēng)扇、內(nèi)存、硬盤驅(qū)動(dòng)器和 PCI-Express 適配器 |
RAID 支持 | 集成 RAID-0 和 RAID-1,可選 RAID-5 |
系統(tǒng)管理 | Alert on LAN 2、服務(wù)器自動(dòng)重啟、IBM Director、IBM ServerGuide、Remote Supervisor Adapter II SlimLine、光通路診斷(單獨(dú)供電)、適用于硬盤驅(qū)動(dòng)器/處理器/VRM/風(fēng)扇/內(nèi)存的預(yù)測(cè)性故障分析、Wake on LAN、動(dòng)態(tài)系統(tǒng)分析 (DSA) |
支持的操作系統(tǒng) | 32 位和 64位 Microsoft Windows Server 2003(標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版和數(shù)據(jù)中心版)、32 位和 64 位 Red Hat Enterprise Linux 和 SUSE Enterprise Linux(Server 和 Advanced Server)、VMware ESX Server |
有限保修 | 3年客戶更換元件和現(xiàn)場(chǎng)有限保修 |
1 要獲得最大的內(nèi)部硬盤和內(nèi)存容量,可能需要更換標(biāo)配的所有硬盤驅(qū)動(dòng)器和/或內(nèi)存,并在所有硬盤托架和內(nèi)存插槽中都配置目前支持的最大容量的驅(qū)動(dòng)器。變速 CD-ROM、CD-R、CD-RW 和 DVD 的實(shí)際播放速度可能有所不同,通常低于最大速度。
2 提到存儲(chǔ)容量時(shí),1GB = 1,000,000,000字節(jié),1TB = 1,000,000,000,000字節(jié)。實(shí)際可訪問(wèn)容量低于該值。