產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品詳情
BL680c G5
發(fā)布于:2010/10/24 點(diǎn)擊:1845 隸屬于:HP-服務(wù)器
HP ProLiant BL680c G5刀片服務(wù)器可為四核到六核4P BladeSystem服務(wù)器提供卓越的性能和擴(kuò)展能力。 HP ProLiant BL680c G5最多可支持2路或4路英特爾至強(qiáng)7300或7400系列處理器、128GB的全緩沖內(nèi)存、2塊熱插拔SAS或SATA硬盤、4個嵌入式千兆網(wǎng)卡和3個 I/O擴(kuò)展槽,可為您提供理想的計算密度和性能,非常適合于處理要求苛刻的企業(yè)級應(yīng)用。
處理器和內(nèi)存 | |
---|---|
處理器 | 六核英特爾®至強(qiáng)®處理器E7450, 2.40 GHz, 12 MB L3, 90 W 四核英特爾®至強(qiáng)®處理器E7440, 2.40 GHz, 16 MB L3, 90 W 四核英特爾®至強(qiáng)®處理器 E7430, 2.13 GHz, 12 MB L3, 90 W 四核英特爾®至強(qiáng)®處理器E7420, 2.13 GHz, 8 MB L3, 90 W 六核英特爾®至強(qiáng)®處理器L7455, 2.13 GHz, 12 MB L3, 65 W* 四核英特爾®至強(qiáng)®處理器L7445, 2.13 GHz, 12 MB L3, 90 W 英特爾至強(qiáng)處理器E7220 - 雙核/2.93 GHz/2X4M 1066 FSB 80 W* 英特爾至強(qiáng)處理器E7340 - 四核/2.40 GHz/2X4MB 1066 MHz FSB 80 W 英特爾至強(qiáng)處理器E7330 - 四核/2.40 GHz/2X3MB 1066 MHz FSB 80 W 英特爾至強(qiáng)處理器E7320 - 四核/2.13 GHz/2X2M 1066 MHz FSB 80 W 英特爾至強(qiáng)處理器E7310 - 四核/1.46 GHz/2X2MB 1066 MHz FSB 80 W 英特爾至強(qiáng)處理器L7345 - 四核/1.86 GHz/2X4M 1066 MHz FSB 50 W* * 僅通過“按單配置”提供 |
低功耗處理器產(chǎn)品 | 有 |
處理器核心 | 雙核和四核 |
處理器高速緩存 | 最高2X4MB |
處理器數(shù)量 | 4 |
處理器最高速度 | 2.40 GHz |
前端總線速度 | 1066 MHz |
每個42U機(jī)箱的處理器數(shù)量 | 10U機(jī)箱(c7000)可安裝8臺刀片服務(wù)器 6U機(jī)箱(c3000)可安裝4臺刀片服務(wù)器 |
內(nèi)存類型 | PC2-5300 DDR2全緩沖DIMM |
標(biāo)配內(nèi)存 | 8GB |
最大內(nèi)存 | 128GB |
高級內(nèi)存保護(hù) | Advanced ECC 在線備用 鏡像內(nèi)存 |
存儲 | |
存儲類型 | 熱插拔SFF SAS 熱插拔SFF SATA |
支持的硬盤 | 最多2塊SFF SAS或SATA熱插拔 SFF SAS: 36和72 GB 3G 15k SFF DP 36和72 GB 3G 15K SFF SP 72和146 GB 3G 10K SFF DP 72和146 GB 3G 10K SFF SP 72 GB 3G 10K DP 72 GB 3G 10K SP SFF SATA: 120 GB 1.5G 5.4K SFF SFF SATA ETY: 120 GB 1.5G 5.4K SFF ETY |
內(nèi)部硬盤托架的最大數(shù)量 | 2 |
擴(kuò)展插槽 | 3 |
存儲控制器 | 智能陣列P400i |
光纖通道SAN支持 | 有 |
部署 | |
外形 | 刀片 |
每個機(jī)箱中所能部署的最大數(shù)量 | 10U機(jī)箱(c7000)可安裝8臺刀片服務(wù)器,6U機(jī)箱(c3000)可安裝4臺刀片服務(wù)器 |
網(wǎng)絡(luò) | 2個嵌入式NC373i多功能千兆服務(wù)器適配器 1個嵌入式NC326i雙端口千兆服務(wù)器適配器 1個專門用于iLO 2管理的10/100服務(wù)器適配器 |
遠(yuǎn)程管理 | Integrated Lights-Out 2 Standard Blade Edition |
電源 | 機(jī)箱電源 |
保修 - 年(部件/人工/現(xiàn)場) | 3-3-3 |