產(chǎn)品導(dǎo)航
產(chǎn)品詳情
室內(nèi)全彩表貼屏
發(fā)布于:2010/10/23 點(diǎn)擊:1949 隸屬于:電子大屏幕
規(guī)格 |
表貼(三合一燈) |
表貼(三拼一燈)
|
||||
點(diǎn)間距 | 7.62mm | 8mm | 10mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
角度 | 水平120°、垂直110° | 水平120°、垂直110° | ||||
單元板像素 | 32點(diǎn)×16點(diǎn) | 16點(diǎn)×16點(diǎn) | 16點(diǎn)×16點(diǎn) | 32點(diǎn)×16點(diǎn) | 16點(diǎn)×16點(diǎn) | 16點(diǎn)×16點(diǎn) |
單元板尺寸 | 244mm×122mm | 128mm×128mm | 160mm×160mm | 244mm×122mm | 128mm×128mm | 160mm×160mm |
像素密度 | 17222點(diǎn)/㎡ | 15625點(diǎn)/㎡ | 10000點(diǎn)/㎡ | 17222點(diǎn)/㎡ | 15625點(diǎn)/㎡ | 10000點(diǎn)/㎡ |
功耗 | 750W/㎡ | 680W/㎡ | 450W/㎡ | 750W/㎡ | 680W/㎡ | 450W/㎡ |
亮度 | 1200cd/㎡ | 1130cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1130cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/8掃描 | 靜態(tài)、恒流 | 1/8掃描 | 靜態(tài)、恒流 | ||
顯示灰度級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各256級(jí)(輸入)8192(輸出分解力) | |||||
盲點(diǎn)率 | ≤0.0002 | |||||
刷新速率 | ≥150幀Sec | |||||
工作電壓 | AC 220V±15% 47~64HZ | |||||
工作溫度 | –20℃~60℃ | |||||
工作濕度 | 10%~90%RH | |||||
壽命 | 10萬小時(shí) |
上一個(gè)產(chǎn)品:室內(nèi)全彩PH7.
下一個(gè)產(chǎn)品:紅外半球攝像機(jī)